Η τελευταία αγωνιστική θα κρίνει και ποιες ομάδες που βρίσκονται στη ζώνη υποβιβασμού θα παραμείνουν στην κατηγορία
Στη βαθμολογία συμπεριλήφθηκαν και τα δύο παιχνίδια την επόμενη αγωνιστική όπου τα Τρίκαλα και η Νέα Αρτάκη τα κερδίζουν χωρίς ματς.
Αποτελέσματα 33ης αγωνιστικής
Αστέρας Πετριτή – ΑΕ Λευκίμμης 0-2
Εορδαϊκός – Καστοριά 2-1
Θεσπρωτός – Φήκη 3-0 α.α.
Σβορώνος – Ζάκυνθος 4-1
Νέα Αρτάκη – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 1-1
Βατανιακός – Μαγνησιακός 3-0 α.α.
Κιλελέρ – Πιερικός 2-0
Τρίκαλα – Θύελλα Κατσικάς 2-0
Αστέρας Σταυρού – Αναγέννηση Άρτας 0-2
Τελευταία (34η) αγωνιστική (28/4, 16:00)
Εορδαϊκός – Αστέρας Πετριτή
ΑΕ Λευκίμμης – Θεσπρωτός
Καστοριά – Σβορώνος
Φήκη – Νέα Αρτάκη 0-3 α.α.
Ζάκυνθος – Βατανιακός
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου – Κιλελέρ
Μαγνησιακός – Τρίκαλα 0-3 α.α.
Πιερικός – Αναγέννηση Άρτας
Θύελλα Κατσικάς – Αστέρας Σταυρού
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Νέα Αρτάκη | 34 | 23 | 7 | 4 | 62 | 19 | 76 |
2 | Εθνικός Ν. Κεραμιδίου | 33 | 23 | 6 | 4 | 55 | 18 | 75 |
3 | Σβορώνος | 33 | 20 | 9 | 4 | 59 | 23 | 69 |
4 | Πιερικός | 33 | 16 | 7 | 10 | 48 | 25 | 55 |
5 | Ζάκυνθος | 33 | 15 | 10 | 8 | 44 | 30 | 55 |
6 | Κιλελέρ | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 20 | 53 |
7 | Αστέρας Σταυρού | 33 | 15 | 7 | 11 | 38 | 32 | 52 |
8 | Τρίκαλα | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 37 | 52 |
9 | Αναγέννηση Άρτας | 33 | 15 | 6 | 12 | 33 | 32 | 51 |
10 | Εορδαϊκός | 33 | 13 | 11 | 9 | 38 | 27 | 50 |
11 | Θεσπρωτός | 33 | 15 | 4 | 14 | 51 | 44 | 49 |
12 | Αστέρας Πετριτή | 33 | 14 | 5 | 14 | 34 | 37 | 47 |
13 | Θύελλα Κατσικάς | 33 | 12 | 9 | 12 | 46 | 32 | 45 |
14 | ΑΕ Λευκίμμης | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 48 | 33 |
15 | Καστοριά | 33 | 9 | 6 | 18 | 35 | 48 | 33 |
16 | Βατανιακός | 33 | 8 | 7 | 18 | 36 | 61 | 31 |
17 | Φήκη | 33 | 2 | 1 | 30 | 12 | 90 | Αποχ. |
18 | Μαγνησιακός | 33 | 0 | 1 | 32 | 1 | 89 | Αποχ. |
Ακολουθήστε το 7meres.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι
Άρτα – Περιφερειακή Οδός | 26813 06897
Πρέβεζα – Μπαχούμη 11 | 26820 89799