Ειδήσεις από την Ήπειρο - Δυτική Ελλάδα

Άρτα: Οι οριστικοί πίνακες για τις θέσεις Διοικητών στα Νοσοκομεία της Ηπείρου

Κοινoποίηση:

Σημειώνεται ότι οι επτά πρώτοι σε συνολική βαθμολογία επιλέξιμοι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από την Επιτροπή.

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας:

  • 1              ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ             475,97   295         800,00   1095,00 1570,97 1ος
  • 2              ΚΟΚΟΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       493,71   250         800,00   1050,00 1543,71 2ος
  • 3              ΧΕΛΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ             436,01   250         800,00   1050,00 1486,01 3ος
  • 4              ΠΕΡΔΙΚΗΣ            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ     409,38   345         693,10   1038,10 1447,48 4ος
  • 5              ΝΤΑΦΛΑΚΗ        ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ      ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ         436,01   250         733,97   983,97   1419,98 5η
  • 6              ΜΠΙΝΙΑΤΙΔΗΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       413,81   330         645,15   975,15   1388,96 6ος
  • 7              ΒΑΝΔΩΡΟΥ        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ        ΣΠΥΡΙΔΩΝ           449,33   295         623,91   918,91   1368,24 7η
  • 8              ΝΟΥΣΗ  ΡΟΖΑΛΙΑ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               475,96   295         581,94   876,94   1352,90 8η
  • 9              ΤΣΕΛΙΟΥ       ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     ΣΩΤΗΡΙΟΣ           409,38   395         540,35   935,35   1344,73 9η
  • 10           ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         524,79   45           769,00   814,00   1338,79 10ος
  • 11           ΦΛΩΡΟΣ              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       436,02   395         429,50   824,50   1260,52 11ος
  • 12           ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ        ΣΤΑΥΡΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       573,61   360         314,20   674,20   1247,81 12ος
  • 13           ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ        413,81   295         380,27   675,27   1089,08 13ος
  • 14           ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ   ΛΑΜΠΡΟΣ     ΣΠΥΡΙΔΩΝ           502,59   295         271,10   566,10   1068,69 14ος
  • 15           ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ    ΛΑΜΠΡΙΝΗ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ             436,02   250         273,60   523,60   959,62   15η

Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας:

  • 1 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 475,97 295 800,00 1095,00 1570,97 1ος
  • 2 ΚΑΙΝΤΑΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 409,38 350 800,00 1150,00 1559,38 2η
  • 3 ΚΟΚΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 493,71 250 800,00 1050,00 1543,71 3ος
  • 4 ΧΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 436,01 250 800,00 1050,00 1486,01 4ος
  • 5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 400,50 250 800,00 1050,00 1450,50 5η
  • 6 ΝΤΑΦΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 436,01 250 733,97 983,97 1419,98 6η
  • 7 ΜΠΙΝΙΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 413,81 330 645,15 975,15 1388,96 7ος
  • 8 ΝΟΥΣΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 475,96 295 581,94 876,94 1352,90 8η
  • 9 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 524,79 45 769,00 814,00 1338,79 9ος
  • 10 ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 573,61 360 314,20 674,20 1247,81 10ος
  • 11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 546,99 345 301,53 646,53 1193,52 11η
  • 12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 418,26 295 339,81 634,81 1053,07 12ος
  • 13 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 427,14 45 580,17 625,17 1052,31 13ος
  • 14 ΤΣΑΒΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ 378,31 250 376,00 626,00 1004,31 14η
  • 15 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 436,02 250 273,60 523,60 959,62 15η

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων – Χατζηκώστα:

  • 1 ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 529,23 395 683,00 1078,00 1607,23 1ος
  • 2 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 475,97 295 800,00 1095,00 1570,97 2ος
  • 3 ΚΑΙΝΤΑΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 409,38 350 800,00 1150,00 1559,38 3η
  • 4 ΝΟΥΓΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 502,59 250 800,00 1050,00 1552,59 4ος
  • 5 ΚΟΚΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 493,71 250 800,00 1050,00 1543,71 5ος
  • 6 ΧΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 436,01 250 800,00 1050,00 1486,01 6ος
  • 7 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 400,50 250 800,00 1050,00 1450,50 7η
  • 8 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 409,38 345 693,10 1038,10 1447,48 8ος
  • 9 ΝΟΥΣΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 475,96 295 581,94 876,94 1352,90 9η
  • 10 ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 409,38 395 540,35 935,35 1344,73 10η
  • 11 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 524,79 45 769,00 814,00 1338,79 11ος
  • 12 ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 436,02 395 429,50 824,50 1260,52 12ος
  • 13 ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 573,61 360 314,20 674,20 1247,81 13ος
  • 14 ΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 436,02 395 398,80 793,80 1229,82 14ος
  • 15 ΤΡΕΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 400,50 0 800,00 800,00 1200,50 15ος
  • 16 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 436,02 250 273,60 523,60 959,62 16η
  • Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών
  • 1 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 475,97 295 800,00 1095,00 1570,97 1ος
  • 2 ΚΑΙΝΤΑΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 409,38 350 800,00 1150,00 1559,38 2η
  • 3 ΧΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 436,01 250 800,00 1050,00 1486,01 3ος
  • 4 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 400,50 250 800,00 1050,00 1450,50 4η
  • 5 ΜΠΙΝΙΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 413,81 330 645,15 975,15 1388,96 5ος
  • 6 ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 409,38 395 540,35 935,35 1344,73 6η
  • 7 ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 436,02 395 429,50 824,50 1260,52 7ος
  • 8 ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 573,61 360 314,20 674,20 1247,81 8ος
  • 9 ΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 436,02 395 398,80 793,80 1229,82 9ος
  • 10 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 546,99 345 301,53 646,53 1193,52 10η
  • 11 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 427,14 350 293,73 643,73 1070,87 11η
  • 12 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 427,14 295 299,47 594,47 1021,61 12ος
  • 13 ΤΣΑΒΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ 378,31 250 376,00 626,00 1004,31 13η
  • 14 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 475,97 45 480,00 525,00 1000,97 14ος
  • 15 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 436,02 250 273,60 523,60 959,62 15η

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων – Θέση Διοικητή:

  • 1 ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΑΤΩΝ 347,24 295 800,00 1095,00 1442,24 1ος
  • 2 ΧΡΟΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 378,31 395 624,40 1019,40 1397,71 2ος
  • 3 ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 422,69 250 681,33 931,33 1354,02 3ος
  • 4 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 524,79 45 769,00 814,00 1338,79 4ος
  • 5 ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 436,02 395 429,50 824,50 1260,52 5ος
  • 6 ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 364,99 45 723,50 768,50 1133,49 6η
  • 7 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 413,81 295 380,27 675,27 1089,08 7ος
  • 8 ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 369,43 295 412,18 707,18 1076,61 8ος
  • Αναπληρωτής Διοικητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
  • 1 ΚΟΚΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 493,71 250 800,00 1050,00 1543,71 1ος
  • 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 400,50 250 800,00 1050,00 1450,50 2η
  • 3 ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΑΤΩΝ 347,24 295 800,00 1095,00 1442,24 3ος
  • 4 ΝΤΑΦΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 436,01 250 733,97 983,97 1419,98 4η
  • 5 ΝΟΥΣΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 475,96 295 581,94 876,94 1352,90 5η
  • 6 ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 409,38 395 540,35 935,35 1344,73 6η
  • 7 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 524,79 45 769,00 814,00 1338,79 7ος
  • 8 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 475,97 45 800,00 845,00 1320,97 8ος
  • 9 ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 436,02 395 429,50 824,50 1260,52 9ος
  • 10 ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 364,99 45 723,50 768,50 1133,49 10η
  • 11 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 413,81 295 380,27 675,27 1089,08 11ος
  • 12 ΚΟΚΚΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 369,43 295 391,53 686,53 1055,96 12ος

Ακολουθήστε το 7meres.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι

Ροή Ειδήσεων

Βρείτε μας online

Άρτα – Περιφερειακή Οδός | 26813 06897

Πρέβεζα – Μπαχούμη 11 | 26820 89799