
Για το Μουντιάλ της Κεντρικής Αμερικής έχουν συμπληρωθεί οι 34 από τις 48 θέσεις και μένουν ακόμα 11 εισιτήρια σε εθνικές ομάδες από την Ευρώπη και τρία από τις ομάδες της Κεντρικής Αμερικής (CONCACAF).
Θυμίζουμε πως το Παγκόσμιο Κύπελλο εκκινεί στις 11 Ιουνίου και ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου.
1. Καναδάς (διοργανώτρια)
2. Μεξικό (διοργανώτρια)
3. ΗΠΑ (διοργανώτρια)
4. Ιαπωνία (20 Μαρτίου 2025)
5. Νέα Ζηλανδία (24 Μαρτίου 2025)
6. Ιράν (25 Μαρτίου 2025)
7. Αργεντινή (25 Μαρτίου 2025)
8. Ουζμπεκιστάν (5 Ιουνίου 2025)
9. Νότια Κορέα (5 Ιουνίου 2025)
10. Ιορδανία (5 Ιουνίου 2025)
11. Αυστραλία (10 Ιουνίου 2025)
12. Βραζιλία (10 Ιουνίου 2025)
13. Εκουαδόρ (10 Ιουνίου 2025)
14. Ουρουγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025)
15. Κολομβία (4 Σεπτεμβρίου 2025)
16. Παραγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025)
17. Μαρόκο (5 Σεπτεμβρίου 2025)
18. Τυνησία (8 Σεπτεμβρίου 2025)
19. Αίγυπτος (8 Σεπτεμβρίου 2025)
20. Αλγερία (9 Οκτωβρίου 2025)
21. Γκάνα (12 Οκτωβρίου 2025)
22. Πράσινο Ακρωτήρι (13 Οκτωβρίου 2025)
23. Νότια Αφρική (14 Οκτωβρίου 2025)
24. Κατάρ (14 Οκτωβρίου 2025)
25. Αγγλία (14 Οκτωβρίου 2025)
26. Σαουδική Αραβία (14 Οκτωβρίου 2025)
27. Ακτή Ελεφαντοστού (14 Οκτωβρίου 2025)
28. Σενεγάλη (14 Οκτωβρίου 2025) \
29. Γαλλία (13 Νοεμβρίου 2025)
30. Κροατία (14 Νοεμβρίου 2025)
31. Πορτογαλία (16 Νοεμβρίου 2025)
32. Νορβηγία (16 Νοεμβρίου 2025)
33. Ολλανδία (17 Νοεμβρίου 2025)
34. Γερμανία (17 Νοεμβρίου 2025)

Ακολουθήστε το 7meres.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι

Άρτα – Περιφερειακή Οδός | 26813 06897
Πρέβεζα – Μπαχούμη 11 | 26820 89799