
Οι δήμοι καλούνται να δημοσιεύσουν άμεσα την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και να τηρήσουν αυστηρά τις προθεσμίες, ώστε οι επιλεγέντες να αναλάβουν υπηρεσία με την έναρξη του σχολικού έτους
Στην Ήπειρο η κατανομή έχει ως εξής
| Δήμος | Μέγιστος αριθμός ωρών | Αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων |
| Άρτας | 258 | 86 |
| Γεωργίου Καραϊσκάκη | 29 | 10 |
| Δωδώνης | 18 | 6 |
| Ζαγορίου | 9 | 3 |
| Ζηρού | 87 | 29 |
| Ζίτσας | 73 | 24 |
| Ηγουμενίτσας | 188 | 63 |
| Ιωαννιτών | 608 | 203 |
| Κεντρικών Τζουμέρκων | 26 | 9 |
| Κόνιτσας | 32,5 | 11 |
| Μετσόβου | 31 | 10 |
| Νικολάου Σκουφά | 46,5 | 16 |
| Πάργας | 58 | 19 |
| Πρέβεζας | 212 | 71 |
| Πωγωνίου | 26 | 9 |
| Σουλίου | 44 | 15 |
| Φιλιατών | 23 | 8 |

Ακολουθήστε το 7meres.gr στο Google News και μείνετε ενημερωμένοι

Άρτα – Περιφερειακή Οδός | 26813 06897
Πρέβεζα – Μπαχούμη 11 | 26820 89799